O.U.G. nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare – modificări aprobate (Legea nr. 257/2017)
Redacția ProLege - decembrie 4, 2017În continuare redăm cuprinsul Anexei din O.U.G. nr. 12/2017.
Anexă
D. Nivelul salariilor de bază pentru funcțiile de conducere didactice și didactice auxiliare din învățământul preuniversitar
d.1. GRADUL II
1. Funcții didactice de conducere, de îndrumare și control
| Nr. crt. | Instituția de învățământ | Salariul de bază – lei – | ||||
| Inspector școlar general | Inspector școlar general adjunct | Inspector școlar | Director CCD | |||
| 1 | Inspectorate școlare | 5.700 | 5.335 | 4.780 | – | |
| 2 | Casa corpului didactic | – | – | – | 5.335 | |
2. Funcții de conducere didactice și didactice auxiliare din unități de învățământ
| Nr. crt. | Unitatea de învățământ/clase/grupe | Salariul de bază – lei – | ||||||
| Director (S) | Director adj. (S) | Contabil-șef (administrator financiar) | Secretar-șef | |||||
| (S) | (M) | (S) | (M) | |||||
| 1 | Școli gimnaziale | |||||||
| 900-1.250 elevi/elevi și preșcolari | 4.320 | 4.173 | 3.671 | 2.542 | 3.048 | 2.283 | ||
| peste 1.250 elevi/elevi și preșcolari | 4.334 | 4.190 | 3.700 | 2.560 | 3.067 | 2.311 | ||
| 2 | Colegii, licee, școli postliceale și profesionale | |||||||
| 900-1.250 elevi/elevi și preșcolari | 4.400 | 4.180 | 3.730 | 2.560 | 3.100 | 2.330 | ||
| peste 1.250 elevi/elevi și preșcolari | 4.423 | 4.218 | 3.748 | 2.608 | 3.116 | 2.360 | ||
| 3 | Colegii, licee, școli gimnaziale, cu internat/cantină | |||||||
| 900-1.250 elevi/elevi și preșcolari | 4.543 | 4.218 | 3.821 | 2.656 | 3.227 | 2.413 | ||
| peste 1.250 elevi/elevi și preșcolari | 4.603 | 4.296 | 3.903 | 2.698 | 3.295 | 2.463 | ||
| 4 | Licee, centre școlare, școli profesionale, școli – din învățământul special cu cel puțin 32 de clase elevi/elevi și preșcolari cu internat/cantină | 4.603 | 4.296 | 3.903 | 2.698 | 3.295 | 2.463 | |
| 5 | Palatul Național al Copiilor | 4.603 | 4.296 | 3.903 | 2.698 | |||
d.2. GRADUL II
Funcții de conducere didactice și didactice auxiliare din unități de învățământ
| Nr. crt. | Unitatea de învățământ/clase/grupe | Salariul de bază – lei – | ||||||
| Director (S) | Director adj. (S) | Contabil-șef (administrator financiar) | Secretar-șef | |||||
| (S) | (M) | (S) | (M) | |||||
| 1 | Grădinițe cu program normal | |||||||
| până la 12 grupe, dar nu mai puțin de 150 de preșcolari | 3.716 | |||||||
| peste 12 grupe | 3.807 | |||||||
| 2 | Grădinițe cu program prelungit/săptămânal | |||||||
| până la 12 grupe, dar nu mai puțin de 150 de preșcolari | 3.897 | |||||||
| peste 12 grupe | 3.988 | |||||||
| 3 | Școli primare, conform art. 19 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, fără structuri arondate*) | 4.013 | ||||||
| 4 | Școli gimnaziale | |||||||
| a) | sub 300 elevi/elevi și preșcolari, conform art. 19 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, fără structuri arondate | 4.033 | ||||||
| cu 1-2 structuri arondate | 4.079 | |||||||
| cu 3-5 structuri arondate | 4.124 | |||||||
| cu peste 5 structuri arondate | 4.169 | |||||||
| b) | 300-499 elevi/elevi și preșcolari | 4.169 | 3.807 | |||||
| c) | 500-599 elevi/elevi și preșcolari | 4.210 | 3.9751) | |||||
| d) | 24 clase/clase și grupe sau 600-749 elevi/elevi și preșcolari | 4.260 | 4.0801) | 3.560 | 2.424 | 2.935 | 2.166 | |
| e) | 750-899 elevi/elevi și preșcolari | 4.275 | 4.150 | 3.660 | 2.524 | 3.035 | 2.266 | |
| 5 | Colegii, licee, școli postliceale și profesionale | |||||||
| a) | sub 300 elevi/elevi și preșcolari, conform art. 19 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, fără structuri arondate**) | 4.079 | ||||||
| b) | sub 300 elevi/elevi și preșcolari, conform art. 19 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu structuri arondate | 4.124 | ||||||
| c) | 300-499 elevi/elevi și preșcolari | 4.215 | 3.807 | |||||
| d) | 500-599 elevi/elevi și preșcolari | 4.280 | 4.0251) | |||||
| e) | 24 clase/clase și grupe sau 600-749 elevi/elevi și preșcolari | 4.351 | 4.1251) | 3.610 | 2.474 | 2.985 | 2.216 | |
| f) | 750-899 elevi/elevi și preșcolari | 4.396 | 4.165 | 3.710 | 2.548 | 3.085 | 2.315 | |
| 6 | Colegii, licee, școli postliceale și profesionale cu internat și cantină | |||||||
| 300-499 elevi/elevi și preșcolari | 4.305 | 3.807 | 3.678 | 2.505 | 3.106 | 2.295 | ||
| 7 | Colegii, licee, școli postliceale și profesionale cu internat/cantină | |||||||
| a) | 500-749 elevi/elevi și preșcolari | 4.441 | 4.1401) | 3.728 | 2.554 | 3.156 | 2.345 | |
| b) | 750-899 elevi/elevi și preșcolari | 4.522 | 4.185 | 3.777 | 2.603 | 3.206 | 2.394 | |
| 8 | Cluburi sportive școlare cu personalitate juridică | |||||||
| până la 20 grupe, dar nu mai puțin de 300 elevi/elevi și preșcolari***) | 3.959 | |||||||
| 20-24 grupe2), dar nu mai puțin de 300 elevi/elevi și preșcolari | 4.019 | |||||||
| 25-29 grupe, dar nu mai puțin de 300 elevi/elevi și preșcolari | 4.069 | |||||||
| 30-35 grupe | 4.169 | |||||||
| 36-50 grupe | 4.260 | 3.710 | 2.573 | |||||
| peste 50 grupe | 4.351 | 4.185 | 3.759 | 2.603 | ||||
| 9 | Palate ale copiilor și elevilor cu personalitate juridică | 4.522 | 4.185 | 3.759 | 2.603 | |||
| 10 | Cluburi ale copiilor și elevilor cu personalitate juridică, dar nu mai puțin de 300 elevi/preșcolari | 4.079 | ||||||
| 11 | Grădinițe învățământ special | 3.988 | ||||||
| 12 | Școli speciale | |||||||
| a) | cu până la 16 clase, inclusiv****) | 4.215 | ||||||
| b) | cu cel puțin 16 clase cu internat/cantină | 4.305 | 3.989 | |||||
| c) | peste 16 clase fără internat/cantină | 4.351 | 4.080 | |||||
| d) | peste 24 de clase cu internat/cantină | 4.441 | 4.148 | 3.710 | 2.573 | 3.085 | 2.315 | |
| 13 | Licee, centre școlare, școli profesionale, învățământ special | |||||||
| a) | cu până la 16 clase fără internat/cantină | 4215 | ||||||
| b) | cu cel puțin 16 clase cu internat/cantină | 4.351 | 4.080 | |||||
| c) | cu cel puțin 24 de clase fără internat/cantină | 4.441 | 4.134 | |||||
| d) | cu cel puțin 24 de clase cu internat/cantină | 4.522 | 4.185 | 3.759 | 2.603 | 3.159 | 2.389 | |
| 14 | Centrul județean de resurse și asistență educațională/Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională | 4.396 | 3.660 | 2.524 | ||||
| 15 | Centre școlare pentru educație incluzivă | 4.396 | 4.125 | 3.660 | 2.524 | |||
NOTĂ:
Diferențele salariale între nivelul de salarizare al personalului pentru funcțiile didactice de conducere, de îndrumare și control sau pentru funcțiile didactice auxiliare de conducere ocupate cu personal care a absolvit studii superioare de scurtă durată se mențin la 20% sub nivelul prevăzut la funcțiile de conducere cu studii superioare, corespunzătoare din tabel.
*) Se aplică numai pentru unitățile de învățământ primar unice pe unitatea administrativ-teritorială.
**) Se aplică și pentru centrele de excelență județene/al municipiului București.
***) Vor funcționa numai în anul școlar 2016-2017.
****) Se aplică numai pentru unitățile de învățământ special unice pe județ care au elevi/preșcolari cu același tip de deficiențe.
1) Se poate norma la unitățile de învățământ primar și/sau gimnazial care au între 500-749 elevi/preșcolari și îndeplinesc una dintre condițiile: au cel puțin 250 elevi/preșcolari inclusiv din învățământul primar și/sau grupe din învățământul antepreșcolar și preșcolar sau au secții cu predare în limbile minorităților într-o unitate școlară cu predare în limba română sau au secții cu predare în limba română într-o unitate școlară cu predare într-o limbă a minorităților.
2) Se aplică numai pentru cluburile sportive cu personalitate juridică unice pe județ.
Arhive
- aprilie 2026
- martie 2026
- februarie 2026
- ianuarie 2026
- decembrie 2025
- noiembrie 2025
- octombrie 2025
- septembrie 2025
- august 2025
- iulie 2025
- iunie 2025
- mai 2025
- aprilie 2025
- martie 2025
- februarie 2025
- ianuarie 2025
- decembrie 2024
- noiembrie 2024
- octombrie 2024
- septembrie 2024
- august 2024
- iulie 2024
- iunie 2024
- mai 2024
- aprilie 2024
- martie 2024
- februarie 2024
- ianuarie 2024
- decembrie 2023
- noiembrie 2023
- octombrie 2023
- septembrie 2023
- august 2023
- iulie 2023
- iunie 2023
- mai 2023
- aprilie 2023
- martie 2023
- februarie 2023
- ianuarie 2023
- decembrie 2022
- noiembrie 2022
- octombrie 2022
- septembrie 2022
- august 2022
- iulie 2022
- iunie 2022
- mai 2022
- aprilie 2022
- martie 2022
- februarie 2022
- ianuarie 2022
- Supliment 2021
- decembrie 2021
- noiembrie 2021
- octombrie 2021
- septembrie 2021
- august 2021
- iulie 2021
- iunie 2021
- mai 2021
- aprilie 2021
- martie 2021
- februarie 2021
- ianuarie 2021
- decembrie 2020
- noiembrie 2020
- octombrie 2020
- septembrie 2020
- august 2020
- iulie 2020
- iunie 2020
- mai 2020
- aprilie 2020
- martie 2020
- februarie 2020
- ianuarie 2020
- decembrie 2019
- noiembrie 2019
- octombrie 2019
- septembrie 2019
- august 2019
- iulie 2019
- iunie 2019
- mai 2019
- aprilie 2019
- martie 2019
- februarie 2019
- ianuarie 2019
- decembrie 2018
- noiembrie 2018
- octombrie 2018
- septembrie 2018
- august 2018
- iulie 2018
- iunie 2018
- mai 2018
- aprilie 2018
- martie 2018
- februarie 2018
- ianuarie 2018
- decembrie 2017
- noiembrie 2017
- octombrie 2017
- septembrie 2017
- august 2017
- iulie 2017
- iunie 2017
- mai 2017
- aprilie 2017
- martie 2017
- februarie 2017
- ianuarie 2017
- Supliment 2016
- decembrie 2016
- noiembrie 2016
- octombrie 2016
- septembrie 2016
- august 2016
- iulie 2016
- iunie 2016
- mai 2016
- aprilie 2016
- martie 2016
- februarie 2016
- ianuarie 2016
- decembrie 2015
- noiembrie 2015
- octombrie 2015
- septembrie 2015
- august 2015
- iulie 2015
- iunie 2015
- mai 2015
- aprilie 2015
- martie 2015
- februarie 2015
- ianuarie 2015
Calendar
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lasă un răspuns
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.