Lista preparatelor care conţin substanţe stupefiante şi psihotrope prevăzute la art. 10 alin. (2) din Legea nr. 339/2005 – modificări (OMS nr. 4965/2024)
Redacția ProLege - octombrie 18, 2024|
Actul modificat |
Actul modificator | Sumar |
| Ordinul ministrului sănătăţii (OMS) nr. 4.169/2023 pentru aprobarea Listei preparatelor care conţin substanţe stupefiante şi psihotrope prevăzute la art. 10 alin. (2) din Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope
(M. Of. nr. 1146 din 19 decembrie 2023) |
OMS nr. 4965/2024 privind modificarea anexei la OMS nr. 4.169/2023 pentru aprobarea Listei preparatelor care conţin substanţe stupefiante şi psihotrope prevăzute la art. 10 alin. (2) din Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope
(M. Of. nr. 1032 din 15 octombrie 2024) |
– modifică: Anexa: Lista preparatelor care conţin substanţe stupefiante şi psihotrope. |
În M. Of. nr. 1032 din data de 15 octombrie 2024 s-a publicat OMS nr. 4965/2024 privind modificarea anexei la OMS nr. 4.169/2023 pentru aprobarea Listei preparatelor care conţin substanţe stupefiante şi psihotrope prevăzute la art. 10 alin. (2) din Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope.
Redăm, în cele ce urmează, cele mai importante modificări aduse respectivului act normativ.
Anexă
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, anexa la OMS nr. 4.169/2023 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
ANEXA: LISTA preparatelor care conţin substanţe stupefiante şi psihotrope
(- Anexa la Ordinul nr. 4.169/2023)
1. Preparate/Denumiri comerciale a căror denumire comună internaţională se regăseşte în tabelul II din anexa la Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, cu modificările şi completările ulterioare
| Denumirea comună internaţională | Denumirea comercială | Concentraţia | Forma farmaceutică | Firma deţinătoare | Ţara deţinătoare | Codul ATC | Tip prescripţie |
| COMBINAŢII
(OXICODONUM +NALOXONUM) |
DOLNADA 10 mg/5 mg | 10 mg/5 mg | COMPR. CU ELIB. PREL. | KRKA, D.D., NOVO MESTO | SLOVENIA | N02AA55 | PS |
| DOLNADA 20 mg/10 mg | 20 mg/10 mg | COMPR. CU ELIB. PREL. | KRKA, D.D., NOVO MESTO | SLOVENIA | N02AA55 | PS | |
| DOLNADA 40 mg/20 mg | 40 mg/20 mg | COMPR. CU ELIB. PREL. | KRKA, D.D., NOVO MESTO | SLOVENIA | N02AA55 | PS | |
| ESKETAMINUM | SPRAVATO 28 mg | 28 mg | SPRAY NAZ., SOL. | JANSSEN CILAG INTERNATIONAL NV | BELGIA | N06AX27 | PS/PR |
| FENTANYLUM | FENTANIL KALCEKS 50 micrograme/ml | 50 micrograme/ml | SOL. INJ. | AKCIJU SABIEDRIBA KALCEKS | LETONIA | N01AH01 | PS |
| FENTANYL ACTAVIS 100 micrograme/h | 100 micrograme/h | PLASTURE TRANSDERMIC | TEVA B.V. | OLANDA | N02AB03 | PS | |
| FENTANYL ACTAVIS 25 micrograme/h | 25 micrograme/h | PLASTURE TRANSDERMIC | TEVA B.V. | OLANDA | N02AB03 | PS | |
| FENTANYL ACTAVIS 50 micrograme/h | 50 micrograme/h | PLASTURE TRANSDERMIC | TEVA B.V. | OLANDA | N02AB03 | PS | |
| FENTANYL LAVIPHARM 100 micrograme/h | 100 micrograme/h | PLASTURE TRANSDERMIC | LAVIPHARM – S.A. | GRECIA | N02AB03 | PS | |
| FENTANYL LAVIPHARM 12 micrograme/h | 12 micrograme/h | PLASTURE TRANSDERMIC | LAVIPHARM – S.A. | GRECIA | N02AB03 | PS | |
| FENTANYL LAVIPHARM 25 micrograme/h | 25 micrograme/h | PLASTURE TRANSDERMIC | LAVIPHARM – S.A. | GRECIA | N02AB03 | PS | |
| FENTANYL LAVIPHARM 50 micrograme/h | 50 micrograme/h | PLASTURE TRANSDERMIC | LAVIPHARM – S.A. | GRECIA | N02AB03 | PS | |
| FENTANYL LAVIPHARM 75 micrograme/h | 75 micrograme/h | PLASTURE TRANSDERMIC | LAVIPHARM – S.A. | GRECIA | N02AB03 | PS | |
| FENTANYL TORREX 0,05 mg/ml | 0,05 mg/ml | SOL. INJ. | CHIESI PHARMACEUTICALS GMBH | AUSTRIA | N01AH01 | PS | |
| FENTANYL TTS SANDOZ 100 micrograme /h | 100 micrograme /h | PLASTURE TRANSDERMIC | SANDOZ PHARMACEUTICALS – S.R.L. | ROMÂNIA | N02AB03 | PS | |
| FENTANYL TTS SANDOZ 25 micrograme /h | 25 micrograme /h | PLASTURE TRANSDERMIC | SANDOZ PHARMACEUTICALS – S.R.L. | ROMÂNIA | N02AB03 | PS | |
| FENTANYL TTS SANDOZ 50 micrograme /h | 50 micrograme /h | PLASTURE TRANSDERMIC | SANDOZ PHARMACEUTICALS – S.R.L. | ROMÂNIA | N02AB03 | PS | |
| FENTANYL TTS SANDOZ 75 micrograme /h | 75 micrograme /h | PLASTURE TRANSDERMIC | SANDOZ PHARMACEUTICALS – S.R.L. | ROMÂNIA | N02AB03 | PS | |
| LUNALDIN 100 micrograme | 100 micrograme | COMPR. SUBLING. | GEDEON RICHTER PLC. | UNGARIA | N02AB03 | PS | |
| LUNALDIN 200 micrograme | 200 micrograme | COMPR. SUBLING. | GEDEON RICHTER PLC. | UNGARIA | N02AB03 | PS | |
| LUNALDIN 300 micrograme | 300 micrograme | COMPR. SUBLING. | GEDEON RICHTER PLC. | UNGARIA | N02AB03 | PS | |
| LUNALDIN 400 micrograme | 400 micrograme | COMPR. SUBLING. | GEDEON RICHTER PLC. | UNGARIA | N02AB03 | PS | |
| LUNALDIN 600 micrograme | 600 micrograme | COMPR. SUBLING. | GEDEON RICHTER PLC. | UNGARIA | N02AB03 | PS | |
| LUNALDIN 800 micrograme | 800 micrograme | COMPR. SUBLING. | GEDEON RICHTER PLC. | UNGARIA | N02AB03 | PS | |
| PECFENT 100 micrograme | 100 micrograme/pulverizare | SPRAY NAZAL, SOL. | KYOWA KIRIN HOLDINGS B.V. | OLANDA | N02AB03 | PS/PR | |
| PECFENT 400 micrograme | 400 micrograme/pulverizare | SPRAY NAZAL, SOL. | KYOWA KIRIN HOLDINGS B.V. | OLANDA | N02AB03 | PS/PR | |
| TABFYL 100 micrograme | 100 micrograme | COMPR. SUBLING. | SANDOZ – S.R.L. | ROMÂNIA | N02AB03 | PS | |
| TABFYL 200 micrograme | 200 micrograme | COMPR. SUBLING. | SANDOZ – S.R.L. | ROMÂNIA | N02AB03 | PS | |
| TABFYL 300 micrograme | 300 micrograme | COMPR. SUBLING. | SANDOZ – S.R.L. | ROMÂNIA | N02AB03 | PS | |
| TABFYL 600 micrograme | 600 micrograme | COMPR. SUBLING. | SANDOZ – S.R.L. | ROMÂNIA | N02AB03 | PS | |
| TABFYL 800 micrograme | 800 micrograme | COMPR. SUBLING. | SANDOZ – S.R.L. | ROMÂNIA | N02AB03 | PS | |
| KETAMINUM | CALYPSOL 50 mg/ml | 50 mg/ml | SOL. INJ. | GEDEON RICHTER ROMANIA – S.A. | ROMÂNIA | N01AX03 | PS |
| KETAMINA PANPHARMA 50 mg/ml | 50 mg/ml | SOL. INJ. | PANPHARMA | FRANŢA | N01AX03 | PS | |
| LISDEXAMFETAMINUM | LISDEXAMFETAMINA STADA 20 mg | 20 mg | CAPS. | STADA M&D – S.R.L. | ROMÂNIA | N06BA12 | PS |
| LISDEXAMFETAMINA STADA 30 mg | 30 mg | CAPS. | STADA M&D – S.R.L. | ROMÂNIA | N06BA12 | PS | |
| LISDEXAMFETAMINA STADA 40 mg | 40 mg | CAPS. | STADA M&D – S.R.L. | ROMÂNIA | N06BA12 | PS | |
| LISDEXAMFETAMINA STADA 50 mg | 50 mg | CAPS. | STADA M&D – S.R.L. | ROMÂNIA | N06BA12 | PS | |
| LISDEXAMFETAMINA STADA 60 mg | 60 mg | CAPS. | STADA M&D – S.R.L. | ROMÂNIA | N06BA12 | PS | |
| LISDEXAMFETAMINA STADA 70 mg | 70 mg | CAPS. | STADA M&D – S.R.L. | ROMÂNIA | N06BA12 | PS | |
| LEVOMETHADONUM | LEFISYO 5 mg/ml | 5 mg/ml | SOL. ORALĂ | ALKALOID-INT D.O.O. | SLOVENIA | N07BC05 | PS |
| METHADONUM | METADON BIOEEL 20 mg | 20 mg | COMPR. | BIOEEL MANUFACTURING – S.R.L. | ROMÂNIA | N07BC02 | PS |
| METADON BIOEEL 20 mg | 20 mg | COMPR. | BIOEEL MANUFACTURING – S.R.L. | ROMÂNIA | N07BC02 | PS | |
| METADON BIOEEL 5 mg | 5 mg | COMPR. | BIOEEL MANUFACTURING – S.R.L. | ROMÂNIA | N07BC02 | PS | |
| METADONA BIOEEL 10 mg | 10 mg | COMPR. | BIOEEL MANUFACTURING – S.R.L. | ROMÂNIA | N07BC02 | PS | |
| METADONA BIOEEL 40 mg | 40 mg | COMPR. | BIOEEL MANUFACTURING – S.R.L. | ROMÂNIA | N07BC02 | PS | |
| METHASAN 10 mg/ml | 10 mg/ml | CONC. PT. SOL. ORALĂ | LANNACHER HEILMITTEL GES.M.B.H. | AUSTRIA | N07BC02 | PS | |
| MISYO 10 mg/ml | 10 mg/ml | CONC. PT. SOL. ORALĂ | INN-FARM D.O.O. | SLOVENIA | N07BC02 | PS | |
| SINTALGON 2,5 mg | 2,5 mg | COMPR. | ZENTIVA – S.A. | ROMÂNIA | N07BC02 | PS | |
| METHYLFENIDATUM | CONCERTA 18 mg | 18 mg | COMPR. CU ELIB. PREL. | JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. | BELGIA | N06BA04 | PS |
| CONCERTA 36 mg | 36 mg | COMPR. CU ELIB. PREL. | JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. | BELGIA | N06BA04 | PS | |
| CONCERTA 54 mg | 54 mg | COMPR. CU ELIB. PREL. | JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. | BELGIA | N06BA04 | PS | |
| MORPHYNUM | MORFINA ZENTIVA 20 mg/ml | 20 mg/ml | SOL. INJ. | ZENTIVA – S.A. | ROMÂNIA | N02AA01 | PS |
| SEVREDOL 10 mg | 10 mg | COMPR. FILM. | MUNDIPHARMA GES.M.B.H. | AUSTRIA | N02AA01 | PS | |
| SEVREDOL 20 mg | 20 mg | COMPR. FILM. | MUNDIPHARMA GES.M.B.H. | AUSTRIA | N02AA01 | PS | |
| VENDAL RETARD 100 mg | 100 mg | COMPR. CU ELIB. PREL. | LANNACHER HEILMITTEL GES.M.B.H | AUSTRIA | N02AA01 | PS | |
| VENDAL RETARD 30 mg | 30 mg | COMPR. CU ELIB. PREL. | LANNACHER HEILMITTEL GES.M.B.H | AUSTRIA | N02AA01 | PS | |
| VENDAL RETARD 60 mg | 60 mg | COMPR. CU ELIB. PREL. | LANNACHER HEILMITTEL GES.M.B.H | AUSTRIA | N02AA01 | PS | |
| OPIUM | DROPIZOL 10 mg/ml | 10 mg/ml | PIC. ORALE, SOL. | PHARMANOVIA A/S | DANEMARCA | A07DA02 | PS |
| OXYCODONUM | OXICODONA SANDOZ 40 mg | 40 mg | COMPR. CU ELIB. PREL. | SANDOZ – S.R.L. | ROMÂNIA | N02AA05 | PS |
| OXICODONA SANDOZ 60 mg | 60 mg | COMPR. CU ELIB. PREL. | SANDOZ – S.R.L. | ROMÂNIA | N02AA05 | PS | |
| OXICODONA SANDOZ 80 mg | 80 mg | COMPR. CU ELIB. PREL. | SANDOZ – S.R.L. | ROMÂNIA | N02AA05 | PS | |
| OXIDOLOR 20 mg | 20 mg | COMPR. CU ELIB. PREL. | LANNACHER HEILMITTEL GES.M.B.H. | AUSTRIA | N02AA05 | PS | |
| OXIDOLOR 40 mg | 40 mg | COMPR. CU ELIB. PREL. | LANNACHER HEILMITTEL GES.M.B.H. | AUSTRIA | N02AA05 | PS | |
| OXIDOLOR 80 mg | 80 mg | COMPR. CU ELIB. PREL. | LANNACHER HEILMITTEL GES.M.B.H. | AUSTRIA | N02AA05 | PS | |
| PETHIDINUM | MIALGIN 100 mg/2 ml | 50 mg/ml | SOL. INJ. | ZENTIVA – S.A. | ROMÂNIA | N02AB02 | PS |
| REMIFENTANILUM | REMIFENTANIL KABI 1 mg | 1 mg | PULB. PT. CONC. PT. SOL. INJ./PERF. | FRESENIUS KABI ROMANIA – S.R.L. | ROMÂNIA | N01AH06 | PS |
| SUFENTANILUM CITRATUM | SOFENTIL 5 micrograme/ml | 5 micrograme/ml | SOL. INJ./PERF. | MEDOCHEMIE LTD. | CIPRU | N01AH03 | PS |
| SOFENTIL 50 micrograme/ml | 50 micrograme/ml | SOL. INJ./PERF. | MEDOCHEMIE LTD. | CIPRU | N01AH03 | PS | |
| TAPENTADOLUM | DOLTEN 100 mg | 100 mg | COMPR. FILM. | MEDOCHEMIE LTD. | CIPRU | N02AX06 | PS |
| DOLTEN 50 mg | 50 mg | COMPR. FILM. | MEDOCHEMIE LTD. | CIPRU | N02AX06 | PS | |
| DOLTEN 75 mg | 75 mg | COMPR. FILM. | MEDOCHEMIE LTD. | CIPRU | N02AX06 | PS |
2. Preparate/Denumiri comerciale a căror denumire comună internaţională se regăseşte în tabelul III din anexa Legii nr. 339/2005
| Denumirea comună internaţională | Denumirea comercială | Concentraţia | Forma farmaceutică | Firma deţinătoare | Ţara deţinătoare | Codul ATC | Tip prescripţie |
| ALPRAZOLAMUM | ALPRAZOLAM ATB 0,25 mg | 0,25 mg | COMPR. | ANTIBIOTICE – S.A. | ROMÂNIA | N05BA12 | PS |
| ALPRAZOLAM ATB 0,5 mg | 0,5 mg | COMPR. | ANTIBIOTICE – S.A. | ROMÂNIA | N05BA12 | PS | |
| ALPRAZOLAM ATB 1 mg | 1 mg | COMPR. | ANTIBIOTICE – S.A. | ROMÂNIA | N05BA12 | PS | |
| ALPRAZOLAM LPH 0,25 mg | 0,25 mg | COMPR. | LABORMED PHARMA – S.A. | ROMÂNIA | N05BA12 | PS | |
| ALPRAZOLAM LPH 0,5 mg | 0,5 mg | COMPR. | LABORMED PHARMA – S.A. | ROMÂNIA | N05BA12 | PS | |
| ALPRAZOLAM LPH 1 mg | 1 mg | COMPR. | LABORMED PHARMA – S.A. | ROMÂNIA | N05BA12 | PS | |
| FRONTIN 0,25 mg | 0,25 mg | COMPR. | EGIS PHARMACEUTICALS PLC | UNGARIA | N05BA12 | PS | |
| FRONTIN 0,5 mg | 0,5 mg | COMPR. | EGIS PHARMACEUTICALS PLC | UNGARIA | N05BA12 | PS | |
| FRONTIN 1 mg | 1 mg | COMPR. | EGIS PHARMACEUTICALS PLC | UNGARIA | N05BA12 | PS | |
| PRAZOLEX 0,25 mg | 0,25 mg | COMPR. | GEDEON RICHTER ROMANIA – S.A. | ROMÂNIA | N05BA12 | PS | |
| PRAZOLEX 0,5 mg | 0,5 mg | COMPR. | GEDEON RICHTER ROMANIA – S.A. | ROMÂNIA | N05BA12 | PS | |
| PRAZOLEX 1 mg | 1 mg | COMPR. | GEDEON RICHTER ROMANIA – S.A. | ROMÂNIA | N05BA12 | PS | |
| XANAX 0,25 mg | 0,25 mg | COMPR. | UPJOHN EESV | OLANDA | N05BA12 | PS | |
| XANAX 0,5 mg | 0,5 mg | COMPR. | UPJOHN EESV | OLANDA | N05BA12 | PS | |
| XANAX 1 mg | 1 mg | COMPR. | UPJOHN EESV | OLANDA | N05BA12 | PS | |
| XANAX 2 mg | 2 mg | COMPR. | UPJOHN EESV | OLANDA | N05BA12 | PS | |
| BROMAZEPAMUM | BROMAZEPAM ARENA 3 mg | 3 mg | COMPR. | ARENA GROUP – S.A. | ROMÂNIA | N05BA08 | PS |
| BROMAZEPAM LPH 1,5 mg | 1,5 mg | COMPR. | LABORMED PHARMA – S.A. | ROMÂNIA | N05BA08 | PS | |
| BROMAZEPAM LPH 3 mg | 3 mg | COMPR. | LABORMED PHARMA – S.A. | ROMÂNIA | N05BA08 | PS | |
| BROMAZEPAM SLAVIA 3 mg | 3 mg | COMPR. | SLAVIA PHARM – S.R.L. | ROMÂNIA | N05BA08 | PS | |
| BUPRENORPHINUM | SIXMO 74,2 mg | 74,2 mg | IMPLANT | L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOC.ES.S.P.A | ITALIA | N07BC01 | PS/PR |
| COMBINAŢII
(BUPRENORPHINUM + NALAXONE) |
SUBOXONE 2 mg/0,5 mg | 2 mg/0,5 mg | COMPR. SUBLING. | INDIVIOR EUROPE LIMITED | IRLANDA | N07BC51 | PS/PR |
| SUBOXONE 8 mg/2 mg | 8 mg/2 mg | COMPR. SUBLING. | INDIVIOR EUROPE LIMITED | IRLANDA | N07BC51 | PS/PR | |
| ZUBSOLV 1,4 mg/0,36 mg | 1,4 mg/0,36 mg | COMPR. SUBLING. | ACCORD HEALTHCARE S.L.U. | SPANIA | N07BC51 | PS/PR | |
| ZUBSOLV 5,7 mg/1,4 mg | 5,7 mg/1,4 mg | COMPR. SUBLING. | ACCORD HEALTHCARE S.L.U. | SPANIA | N07BC51 | PS/PR | |
| CLOBAZAMUM | FRISIUM 10 mg | 10 mg | COMPR. | BIOEEL – S.R.L. | ROMÂNIA | N05BA09 | PS |
| CLONAZEPAMUM | RIVOTRIL 0,5 mg | 0,5 mg | COMPR. | CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GmbH | GERMANIA | N03AE01 | PS |
| RIVOTRIL 2 mg | 2 mg | COMPR. | CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH | GERMANIA | N03AE01 | PS | |
| CODEINUM | CODEINA FOSFAT LPH 15 mg | 15 mg | COMPR. | LABORMED PHARMA – S.A. | ROMÂNIA | R05DA04 | PS |
| CODEINA FOSFAT MCC 15 mg | 15 mg | COMPR. | MAGISTRA C&C – S.R.L. | ROMÂNIA | R05DA04 | PS | |
| CODEINA SLAVIA 15 mg | 15 mg | COMPR. | SLAVIA PHARM – S.R.L. | ROMÂNIA | R05DA04 | PS | |
| FOSFAT DE CODEINA BIOEEL 15 mg | 15 mg | COMPR. | BIOEEL MANUFACTURING – S.R.L. | ROMÂNIA | R05DA04 | PS | |
| FOSFAT DE CODEINA SINTOFARM 15 mg | 15 mg | COMPR. | SINTOFARM – S.A. | ROMÂNIA | R05DA04 | PS | |
| COMBINAŢII
(IBUPROFENUM + CODEINUM) |
BRUFEN PLUS 400 mg/30 mg | 400 mg/30 mg | COMPR. FILM. | VIATRIS HEALTHCARE LIMITED | IRLANDA | N02AJ08 | PS |
| COMBINAŢII
(PARACETAMOLUM + CODEINUM) |
PARADOREN 500 mg/30 mg | 500 mg/30 mg | COMPR. | ARENA GROUP – S.A. | ROMÂNIA | N02AA59 | PS |
| PARADOREN 500 mg/60 mg | 500 mg/60 mg | COMPR. | ARENA GROUP – S.A. | ROMÂNIA | N02AA59 | PS | |
| ULTRACOD 500 mg/30 mg | 500 mg/30 mg | COMPR. | ZENTIVA K.S. | REPUBLICA CEHĂ | N02AA59 | PS | |
| COMBINAŢII
(VALERIANAE EXTRACTUM SICCUM + PHENOBARBITALUM) |
EXTRAVERAL 80 mg/20 mg | 80 mg/20 mg | COMPR. | ZENTIVA – S.A. | ROMÂNIA | N05CB02 | PS |
| DIHYDROCODEINUM | DHC CONTINUS 120 mg | 120 mg | COMPR. CU ELIB. PREL. | MUNDIPHARMA GES.M.B.H | AUSTRIA | N02AA08 | PS |
| DHC CONTINUS 60 mg | 60 mg | COMPR. CU ELIB. PREL. | MUNDIPHARMA GESELLSCHAFT.M.B.H | AUSTRIA | N02AA08 | PS | |
| DHC CONTINUS 90 mg | 90 mg | COMPR. CU ELIB. PREL. | MUNDIPHARMA GESELLSCHAFT.M.B.H | AUSTRIA | N02AA08 | PS | |
| DIAZEPAMUM | DIAZEPAM DESITIN 10 mg/2,5 ml | 10 mg/2,5 ml | SOL. RECTALĂ | DESITIN ARZNEIMITTEL GMBH | GERMANIA | N05BA01 | PS |
| DIAZEPAM DESITIN 5 mg/2,5 ml | 5 mg/2,5 ml | SOL. RECTALĂ | DESITIN ARZNEIMITTEL GMBH | GERMANIA | N05BA01 | PS | |
| DIAZEPAM LAROPHARM 10 mg | 10 mg | COMPR. | LAROPHARM – S.R.L. | ROMÂNIA | N05BA01 | PS | |
| DIAZEPAM TERAPIA 10 mg | 10 mg | COMPR. | TERAPIA – S.A. | ROMÂNIA | N05BA01 | PS | |
| DIAZEPAM TERAPIA 5 mg/ml | 5 mg/ml | SOL. INJ. | TERAPIA – S.A. | ROMÂNIA | N05BA01 | PS | |
| DIAZEPAM-RICHTER 10 mg | 10 mg | COMPR. | GEDEON RICHTER ROMANIA – S.A. | ROMÂNIA | N05BA01 | PS | |
| PHENOBARBITALUM | FENOBARBITAL ARENA 100 mg | 100 mg | COMPR. | ARENA GROUP – S.A. | ROMÂNIA | N03AA02 | PS |
| FENOBARBITAL ZENTIVA 100 mg | 100 mg | COMPR. | ZENTIVA – S.A. | ROMÂNIA | N03AA02 | PS | |
| FENOBARBITAL ZENTIVA 100 mg/ml | 100 mg/ml | SOL. INJ. | ZENTIVA – S.A. | ROMÂNIA | N03AA02 | PS | |
| LUMINAL 219 mg/ml | 219 mg/ml | SOL. INJ. | PHARMA – S.A. | ROMÂNIA | N03AA02 | PS | |
| LOFLAZEPAT DE ETIL | VICTAN 2 mg | 2 mg | COMPR. FILM. | SINTOFARM – S.A. | ROMÂNIA | N05BA18 | PS |
| LORAZEPAMUM | ANXIAR 1 mg | 1 mg | COMPR. | GEDEON RICHTER ROMANIA – S.A. | ROMÂNIA | N05BA06 | PS |
| TEMELOR 4 mg | 4 mg/ml | SOL. INJ. | MEDOCHEMIE LTD. | CIPRU | N05BA06 | PS | |
| MEDAZEPAMUM | MEDAZEPAM ARENA 10 mg | 10 mg | COMPR. | ARENA GROUP – S.A. | ROMÂNIA | N05BA03 | PS |
| MEDAZEPAM LAROPHARM 10 mg | 10 mg | COMPR. | LAROPHARM – S.R.L. | ROMÂNIA | N05BA03 | PS | |
| MEDAZEPAM LPH 10 mg | 10 mg | COMPR. | LABORMED PHARMA – S.A. | ROMÂNIA | N05BA03 | PS | |
| MIDAZOLAMUM | BUCCOLAM 10 mg | 5 mg/ml | SOL. BUCOFARINGIANĂ | LABORATORIOS LESVI, S.L. | SPANIA | N05CD08 | PS/PR |
| BUCCOLAM 2,5 mg | 5 mg/ml | SOL. BUCOFARINGIANĂ | LABORATORIOS LESVI, S.L. | SPANIA | N05CD08 | PS/PR | |
| BUCCOLAM 5 mg | 5 mg/ml | SOL. BUCOFARINGIANĂ | LABORATORIOS LESVI, S.L. | SPANIA | N05CD08 | PS/PR | |
| BUCCOLAM 7,5 mg | 5 mg/ml | SOL. BUCOFARINGIANĂ | LABORATORIOS LESVI, S.L. | SPANIA | N05CD08 | PS/PR | |
| MIDAZOLAM DESITIN 10 mg | 5 mg/ml | SOL. BUCOFARINGIANĂ | DESITIN ARZNEIMITTEL GMBH | GERMANIA | N05CD08 | PS | |
| MIDAZOLAM DESITIN 2,5 mg | 5 mg/ml | SOL. BUCOFARINGIANĂ | DESITIN ARZNEIMITTEL GMBH | GERMANIA | N05CD08 | PS | |
| MIDAZOLAM DESITIN 5 mg | 5 mg/ml | SOL. BUCOFARINGIANĂ | DESITIN ARZNEIMITTEL GMBH | GERMANIA | N05CD08 | PS | |
| MIDAZOLAM DESITIN 7,5 mg | 5 mg/ml | SOL. BUCOFARINGIANĂ | DESITIN ARZNEIMITTEL GMBH | GERMANIA | N05CD08 | PS | |
| MIDAZOLAM HAMELN 1 mg/ml | 1 mg/ml | SOL. INJ./PERF. | HAMELN PHARMA GMBH | GERMANIA | N05CD08 | PS | |
| MIDAZOLAM HAMELN 2 mg/ml | 2 mg/ml | SOL. INJ./PERF. | HAMELN PHARMA GMBH | GERMANIA | N05CD08 | PS | |
| MIDAZOLAM HAMELN 5 mg/ml | 5 mg/ml | SOL. INJ./PERF. | HAMELN PHARMA GMBH | GERMANIA | N05CD08 | PS | |
| MIDAZOLAM HYPERICUM 5 mg/ml | 5 mg/ml | SOL. INJ./PERF. | HYPERICUM – S.R.L. | ROMÂNIA | N05CD08 | PS | |
| MIDAZOLAM KALCEKS 1 mg/ml | 1 mg/ml | SOL. INJ./PERF. | PHARMNET PLUS – S.R.L. | ROMÂNIA | N05CD08 | PS | |
| MIDAZOLAM SUN 1 mg/ml | 1 mg/ml | SOL. INJ./PERF. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ | SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES EUROPE B.V. | OLANDA | N05CD08 | PS | |
| MIDAZOLAM SUN 2 mg/ml | 2 mg/ml | SOL. INJ./PERF. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ | SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES EUROPE B.V. | OLANDA | N05CD08 | PS | |
| NITRAZEPAMUM | NITRAZEPAM – RICHTER 5 mg | 5 mg | COMPR. | GEDEON RICHTER ROMANIA – S.A. | ROMÂNIA | N05CD02 | PS |
| NITRAZEPAM LPH 2,5 mg | 2,5 mg | COMPR. | LABORMED PHARMA – S.A. | ROMÂNIA | N05CD02 | PS | |
| NITRAZEPAM LPH 5 mg | 5 mg | COMPR. | LABORMED PHARMA – S.A. | ROMÂNIA | N05CD02 | PS | |
| ZOLPIDEMUM | EDLUAR 10 mg | 10 mg | COMPR. SUBLING. | VIATRIS HEALTHCARE LIMITED | IRLANDA | N05CF02 | PS |
| EDLUAR 5 mg | 5 mg | COMPR. SUBLING. | VIATRIS HEALTHCARE LIMITED | IRLANDA | N05CF02 | PS | |
| STILNOX 10 mg | 10 mg | COMPR. FILM. | SANOFI ROMANIA – S.R.L. | ROMÂNIA | N05CF02 | PS | |
| ZADOBRA 10 mg | 10 mg | COMPR. FILM. | ALKALOID-INT D.O.O. | SLOVENIA | N05CF02 | PS | |
| ZADOBRA 5 mg | 5 mg | COMPR. FILM. | ALKALOID-INT D.O.O. | SLOVENIA | N05CF02 | PS | |
| ZOLPIDEM ATB 10 mg | 10 mg | COMPR. FILM. | ANTIBIOTICE – S.A. | ROMÂNIA | N05CF02 | PS | |
| ZOLSANA 10 mg | 10 mg | COMPR. FILM. | KRKA, D.D., NOVO MESTO | SLOVENIA | N05CF02 | PS | |
| TRAMADOLUM | CLORHIDRAT DE TRAMADOL BIOEEL 50 mg | 50 mg | COMPR. | BIOEEL MANUFACTURING – S.R.L. | ROMÂNIA | N02AX02 | PS |
| MABRON 100 mg/2 ml | 100 mg/2 ml | SOL. INJ. | MEDOCHEMIE LTD. | CIPRU | N02AX02 | PS/PR | |
| MABRON 50 mg | 50 mg | CAPS. | MEDOCHEMIE LTD. | CIPRU | N02AX02 | PS | |
| MABRON RETARD 100 mg | 100 mg | COMPR. CU ELIB. PREL. | MEDOCHEMIE LTD. | CIPRU | N02AX02 | PS | |
| MABRON RETARD 150 mg | 150 mg | COMPR. CU ELIB. PREL. | MEDOCHEMIE LTD. | CIPRU | N02AX02 | PS | |
| MABRON RETARD 200 mg | 200 mg | COMPR. CU ELIB. PREL. | MEDOCHEMIE LTD. | CIPRU | N02AX02 | PS | |
| TRAMACALM 50 mg | 50 mg | CAPS. | A.C. HELCOR PHARMA – S.R.L. | ROMÂNIA | N02AX02 | PS | |
| TRAMADOL 100 mg/2 ml | 100 mg/2 ml | SOL. INJ. | KRKA, D.D., NOVO MESTO | SLOVENIA | N02AX02 | PS | |
| TRAMADOL 50 mg/1 ml | 50 mg/1 ml | SOL. INJ. | KRKA, D.D., NOVO MESTO | SLOVENIA | N02AX02 | PS | |
| TRAMADOL 50 mg | 50 mg | CAPS. | KRKA, D.D., NOVO MESTO | SLOVENIA | N02AX02 | PS | |
